Yamaha MT-10 ou Kawasaki Z900 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
| Critère | Yamaha MT-10 | Kawasaki Z900 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 998 cm³ | 948 cm³ |
| Puissance | 160,4 ch | 125,4 ch |
| Couple | 111,0 Nm | 98,6 Nm |
| Poids | 209 kg | - |
| Hauteur de selle | 825 mm | 795 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 17,0 L |
| Vitesse maximale | 250 km/h | 253 km/h |
| Empattement | 1 400 mm | 1 450 mm |
| Année | 2016 | 2017 |
| Prix au lancement | - | 9 999 € |
Sur le papier : la Yamaha MT-10 annonce plus de chevaux (160 contre 125) ; la Yamaha MT-10 offre plus de couple (111 contre 99).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.