Yamaha MT-09 ou Kawasaki Ninja 650 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
contre
| Critère | Yamaha MT-09 | Kawasaki Ninja 650 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 847 cm³ | 649 cm³ |
| Puissance | 119,0 ch | 72,1 ch |
| Couple | 93,0 Nm | - |
| Poids | 188 kg | 211 kg |
| Hauteur de selle | 820 mm | 805 mm |
| Réservoir | 14,0 L | 16,0 L |
| Vitesse maximale | 230 km/h | 210 km/h |
| Empattement | 1 440 mm | 1 410 mm |
| Année | 2014 | 2005 |
| Prix au lancement | 7 799 € | 5 990 € |
Sur le papier : la Yamaha MT-09 annonce plus de chevaux (119 contre 72) ; la Yamaha MT-09 est plus légère (188 contre 211).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.