Yamaha MT-09 ou MV Agusta Brutale series : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
contre
| Critère | Yamaha MT-09 | MV Agusta Brutale series |
|---|---|---|
| Cylindrée | 847 cm³ | 749 cm³ |
| Puissance | 119,0 ch | 127,0 ch |
| Couple | 93,0 Nm | - |
| Poids | 188 kg | 185 kg |
| Hauteur de selle | 820 mm | 805 mm |
| Réservoir | 14,0 L | 19,0 L |
| Vitesse maximale | 230 km/h | 250 km/h |
| Empattement | 1 440 mm | 1 414 mm |
| Année | 2014 | 2001 |
| Prix au lancement | 7 799 € | 12 850 € |
Sur le papier : la MV Agusta Brutale series annonce plus de chevaux (127 contre 119).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.