Yamaha MT-07 ou MV Agusta Brutale series : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
contre
| Critère | Yamaha MT-07 | MV Agusta Brutale series |
|---|---|---|
| Cylindrée | 690 cm³ | 749 cm³ |
| Puissance | 74,8 ch | 127,0 ch |
| Couple | 68,0 Nm | - |
| Poids | 179 kg | 185 kg |
| Hauteur de selle | 805 mm | 805 mm |
| Réservoir | 14,0 L | 19,0 L |
| Vitesse maximale | 229 km/h | 250 km/h |
| Empattement | 1 400 mm | 1 414 mm |
| Année | 2014 | 2001 |
| Prix au lancement | 5 699 € | 12 850 € |
Sur le papier : la MV Agusta Brutale series annonce plus de chevaux (127 contre 75).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.