Yamaha MT-09 ou Kawasaki Z900 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
| Critère | Yamaha MT-09 | Kawasaki Z900 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 847 cm³ | 948 cm³ |
| Puissance | 119,0 ch | 125,4 ch |
| Couple | 93,0 Nm | 98,6 Nm |
| Poids | 188 kg | - |
| Hauteur de selle | 820 mm | 795 mm |
| Réservoir | 14,0 L | 17,0 L |
| Vitesse maximale | 230 km/h | 253 km/h |
| Empattement | 1 440 mm | 1 450 mm |
| Année | 2014 | 2017 |
| Prix au lancement | 7 799 € | 9 999 € |
Sur le papier : la Kawasaki Z900 annonce plus de chevaux (125 contre 119) ; la Kawasaki Z900 offre plus de couple (99 contre 93).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.