Yamaha MT-07 ou Honda CB600F/Hornet/599 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
contre
| Critère | Yamaha MT-07 | Honda CB600F/Hornet/599 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 690 cm³ | 599 cm³ |
| Puissance | 74,8 ch | 96,0 ch |
| Couple | 68,0 Nm | - |
| Poids | 179 kg | 176 kg |
| Hauteur de selle | 805 mm | 790 mm |
| Réservoir | 14,0 L | 16,0 L |
| Vitesse maximale | 229 km/h | 225 km/h |
| Empattement | 1 400 mm | 1 410 mm |
| Année | 2014 | 1998 |
| Prix au lancement | 5 699 € | - |
Sur le papier : la Honda CB600F/Hornet/599 annonce plus de chevaux (96 contre 75).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.