Honda CBF250
Produite de 2004 à 2012.

| Cylindrée | 250 cm³ |
|---|---|
| Architecture | Monocylindre |
| Refroidissement | Air |
| Poids | 138 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 780 mm |
| Empattement | 1 370 mm |
| Réservoir | 16,0 L |
| Alésage × course | 73.0 × 59.5 mm |
| Compression | 9.3:1 |
| Transmission | 6 rapports transmission par chaîne manual |
| Suspensions | Avant: 37 mm fourche télescopique / arrière: bras oscillant avec monoamortisseur |
| Freins | Avant: double-pistons étrier avec simple 276 mm disque / arrière: 130 mm tambour |
| Pneus | Avant: 100/80-17 / arrière: 130/70-17 |
Autres Honda
HondaHonda CBR600RR599 cm³ · 120 ch · 156 kg
HondaHonda CB 750 Four736 cm³ · 69 ch · 233 kg
HondaHonda CG125124 cm³ · 11 ch · 105 kg A2
HondaHonda CRF 1000 L Africa Twin998 cm³ · 95 ch
HondaHonda MSX 125125 cm³ · 10 ch · 102 kg A2
HondaHonda Super Cub49 cm³ · 55 kg
HondaHonda RC213V1 000 cm³ · 250 ch · 160 kg
HondaHonda Transalp583 cm³ · 50 ch · 183 kg
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 80 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.