Honda CB900F Hornet
Produite de 2002 à 2007.
Permis A2
Non compatible en l'état : puissance > 35 kW. Un kit de bridage homologué existe parfois. Renseignez-vous auprès du constructeur.
| Cylindrée | 919 cm³ |
|---|---|
| Refroidissement | Liquide |
| Puissance | 97,8 ch (71,9 kW) |
| Couple | 84,9 Nm |
| Poids | 218 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 795 mm |
| Empattement | 1 460 mm |
| Réservoir | 19,0 L |
| Vitesse maximale | 230 km/h |
| Alésage × course | 71.0 × 58.0 mm |
| Compression | 10.8:1 |
| Transmission | Cable-actuated embrayage multidisque à bain d'huile, 6 rapports, chaîne transmission finale |
| Cadre | Acier, square section poutre, engine is stressed member |
| Suspensions | Avant: telescoping cartridge fourche, réglable after 2004 / arrière: bras oscillant avec simple Showa amortisseur, réglable précontrainte |
| Freins | Avant: double disque / arrière: simple disque |
| Pneus | Michelin Hi-Sport avant: 120/70-ZR17 / arrière:180/55-ZR17 |
Autres Honda
HondaHonda CBR600RR599 cm³ · 120 ch · 156 kg
HondaHonda CB 750 Four736 cm³ · 69 ch · 233 kg
HondaHonda CG125124 cm³ · 11 ch · 105 kg A2
HondaHonda CRF 1000 L Africa Twin998 cm³ · 95 ch
HondaHonda MSX 125125 cm³ · 10 ch · 102 kg A2
HondaHonda Super Cub49 cm³ · 55 kg
HondaHonda RC213V1 000 cm³ · 250 ch · 160 kg
HondaHonda Transalp583 cm³ · 50 ch · 183 kg
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 93 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.