Honda CB-1
Produite de 1989 à 1990.
Permis A2
Non compatible en l'état : puissance > 35 kW. Un kit de bridage homologué existe parfois. Renseignez-vous auprès du constructeur.
| Cylindrée | 399 cm³ |
|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
| Refroidissement | Liquide |
| Puissance | 56,0 ch (41,2 kW) à 10 000 tr/min |
| Couple | 39,3 Nm à 9 500 tr/min |
| Poids | 187 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 775 mm |
| Empattement | 1 370 mm |
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| Alésage × course | 55.0 × 42.0 mm |
| Compression | 11.3:1 |
| Transmission | 6 rapports transmission par chaîne manual |
| Cadre | Acier périmétrique |
| Suspensions | Showa. avant: 41 mm fourche télescopique, non-adj. / arrière: simple amortisseur w/7-way précontrainte adj. |
| Freins | Simple disque avant/arrière |
| Pneus | Bridgestone avant: 110/70-17 / arrière: 140/70-17 |
Autres Honda
HondaHonda CBR600RR599 cm³ · 120 ch · 156 kg
HondaHonda CB 750 Four736 cm³ · 69 ch · 233 kg
HondaHonda CG125124 cm³ · 11 ch · 105 kg A2
HondaHonda CRF 1000 L Africa Twin998 cm³ · 95 ch
HondaHonda MSX 125125 cm³ · 10 ch · 102 kg A2
HondaHonda Super Cub49 cm³ · 55 kg
HondaHonda RC213V1 000 cm³ · 250 ch · 160 kg
HondaHonda Transalp583 cm³ · 50 ch · 183 kg
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 93 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.