Honda CBR600RR ou Triumph Daytona 650 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
contre
| Critère | Honda CBR600RR | Triumph Daytona 650 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 599 cm³ | 646 cm³ |
| Puissance | 120,0 ch | 115,6 ch |
| Poids | 156 kg | 165 kg |
| Hauteur de selle | 823 mm | 815 mm |
| Réservoir | 18,1 L | 16,6 L |
| Vitesse maximale | 260 km/h | - |
| Empattement | 1 373 mm | 1 390 mm |
| Année | 2003 | 2005 |
| Prix au lancement | 11 699 € | - |
Sur le papier : la Honda CBR600RR est plus légère (156 contre 165).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.
