Kawasaki ZX-10R ou Ducati Panigale V4 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | Kawasaki ZX-10R | Ducati Panigale V4 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 998 cm³ | 1 103 cm³ |
| Puissance | 175,0 ch | 218,8 ch |
| Couple | - | 124,0 Nm |
| Poids | 170 kg | - |
| Hauteur de selle | 825 mm | 830 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 16,0 L |
| Vitesse maximale | 310 km/h | - |
| Empattement | 1 385 mm | 1 469 mm |
| Année | 2004 | 2018 |
| Prix au lancement | 13 800 € | 27 990 € |
Sur le papier : la Ducati Panigale V4 annonce plus de chevaux (219 contre 175).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.