Kawasaki ZX-10R ou Ducati 1098/1198 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
contre
| Critère | Kawasaki ZX-10R | Ducati 1098/1198 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 998 cm³ | 1 099 cm³ |
| Puissance | 175,0 ch | 182,5 ch |
| Poids | 170 kg | 173 kg |
| Hauteur de selle | 825 mm | 820 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 15,5 L |
| Vitesse maximale | 310 km/h | 279 km/h |
| Empattement | 1 385 mm | 1 430 mm |
| Année | 2004 | 2007 |
| Prix au lancement | 13 800 € | - |
Sur le papier : la Ducati 1098/1198 annonce plus de chevaux (182 contre 175).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.
