Aprilia RS 660 ou Yamaha YZF-R7 (2022) : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
contre
| Critère | Aprilia RS 660 | Yamaha YZF-R7 (2022) |
|---|---|---|
| Cylindrée | 659 cm³ | 690 cm³ |
| Puissance | 101,4 ch | 73,4 ch |
| Couple | 67,0 Nm | 67,0 Nm |
| Poids | 183 kg | 188 kg |
| Hauteur de selle | 820 mm | 835 mm |
| Réservoir | 15,0 L | 13,0 L |
| Empattement | 1 369 mm | 1 395 mm |
| Année | 2020 | 2022 |
| Prix au lancement | 11 900 € | 10 499 € |
Sur le papier : la Aprilia RS 660 annonce plus de chevaux (101 contre 73).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.