Yamaha YZF-R15
Produite depuis 2008.

| Cylindrée | 150 cm³ |
|---|---|
| Architecture | Monocylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Hauteur de selle | 800 mm |
| Empattement | 1 345 mm |
| Réservoir | 12,0 L |
| Alésage × course | 57.0 × 58.7 mm (2008–2017) / 58.0 × 58.7 mm (2017–present) |
| Compression | 10.4:1 (2008–2017) / 11.6:1 (2017–present) |
| Transmission | 6 rapports à prise constante |
| Cadre | Acier double-spar (Deltabox) |
| Suspensions | Avant: Conventional fourche télescopique (2008–2017; India / , 2008–present); Inverted fourche télescopique (2017–present, except India) / arrière: aluminium bras oscillant avec monoamortisseur |
| Freins | Avant: double-pistons étrier avec simple 270 mm disque (2008–2017); double-pistons étrier avec simple 282 mm disque (2017–present) / arrière: simple-pistons étrier avec simple 220 mm disque |
| Pneus | (2008–2010) avant: 80/90-17; arrière: 100/80-17 / (2011–2017) avant: 90/80-17; arrière: 130/70-17 / (2017–present) avant: 100/80-17; arrière: 140/70-17 |
Comparer la Yamaha YZF-R15
Autres Yamaha
YamahaYamaha YZF-R1998 cm³ · 202 ch · 203 kg
YamahaYamaha MT-09847 cm³ · 119 ch · 188 kg
YamahaYamaha VMax1 197 cm³ · 122 ch · 286 kg
YamahaYamaha Tracer 900847 cm³ · 117 ch · 210 kg
YamahaYamaha 700 Ténéré690 cm³ · 73 ch · 205 kg
YamahaYamaha MT-07690 cm³ · 75 ch · 179 kg
YamahaYamaha MT-10998 cm³ · 160 ch · 209 kg

YamahaYamaha MT-011 670 cm³ · 90 ch · 265 kg
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 73 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.