Yamaha WR250F
Produite depuis 2001.

| Cylindrée | 246 cm³ |
|---|---|
| Architecture | Monocylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Poids | 116 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 980 mm |
| Empattement | 1 481 mm |
| Alésage × course | 77.0 × 53.6 mm |
| Compression | 12.5:1 |
| Transmission | Constant-mesh 6 rapports; multidisque embrayage multidisque à bain d'huile, transmission par chaîne |
| Suspensions | Avant: Inverted fourche télescopique; fully réglable, 11.8 in débattement / arrière: simple amortisseur; fully réglable, 12.2 in débattement |
| Freins | Avant: hydraulic simple freins à disque, 250 mm / arrière: hydraulic simple freins à disque, 245 mm |
| Pneus | Avant: 80/100-21 51M / arrière: 100/100-18-59M |
Autres Yamaha
YamahaYamaha YZF-R1998 cm³ · 202 ch · 203 kg
YamahaYamaha MT-09847 cm³ · 119 ch · 188 kg
YamahaYamaha VMax1 197 cm³ · 122 ch · 286 kg
YamahaYamaha Tracer 900847 cm³ · 117 ch · 210 kg
YamahaYamaha 700 Ténéré690 cm³ · 73 ch · 205 kg
YamahaYamaha MT-07690 cm³ · 75 ch · 179 kg
YamahaYamaha MT-10998 cm³ · 160 ch · 209 kg

YamahaYamaha MT-011 670 cm³ · 90 ch · 265 kg
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 73 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.