école française Scooter / Cyclomoteur
Peugeot Kisbee
Produite depuis 2010. Pour l'historique détaillé du modèle, consultez l'article Wikipédia.

Permis A2
Compatible. 2.7 kW, 0.032 kW/kg, sous les 35 kW et un rapport poids/puissance inférieur à 0,2 kW/kg. Vérifiez l'existence d'une version bridée homologuée auprès du concessionnaire.
| Cylindrée | 50 cm³ |
|---|---|
| Architecture | Monocylindre |
| Refroidissement | Air |
| Puissance | 3,7 ch (2,7 kW) à 8 000 tr/min |
| Couple | à 6 000 tr/min |
| Poids | 85 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 760 mm |
| Empattement | 1 256 mm |
| Réservoir | 6,2 L |
| Vitesse maximale | 48 km/h |
| Transmission | Courroie |
| Cadre | Double berceau |
| Suspensions | Fourche télescopique hydraulique / Amortisseur hydraulique |
| Freins | Disque / Tambour |
| Pneus | 10 ou / 10 ou |
| Prix au lancement | 1 899 € |
Comparer la Peugeot Kisbee
Autres Peugeot
PeugeotPeugeot Metropolis 400399 cm³ · 37 ch · 258 kg A2
PeugeotPeugeot 10150 cm³ · 1 ch
PeugeotPeugeot Satelis Compressor125 cm³

PeugeotPeugeot ST/SC49 cm³
PeugeotPeugeot P107346 cm³ · 8 ch · 130 kg A2
PeugeotPeugeot P108248 cm³ · 5 ch · 110 kg A2
PeugeotPeugeot P112346 cm³ · 8 ch · 125 kg A2
PeugeotPeugeot P110215 cm³ · 4 ch · 90 kg A2
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 93 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.